今年も残すところあと数日。大掃除もほぼ終わり、ゆったりと年末を過ごしてるところであります。
ゆとりある時間のなか、2021年の全国主要都市の初日の出と日の入りをチェックした。(^_^)
今年と比べて1分ほど日の入りが遅くなったところがいくつか。
日の出 日の入 日の出 日の入
稚内 7:12 16:01 大阪 7:05 16:58
釧路 6:53 15:58 京都 7:04 16:56
旭川 7:04 16:04 津 7:01 16:54
札幌 7:06 16:10 鳥取 7:12 17:01
青森 7:01 16:20 松江 7:16 17:05
秋田 7:00 16:26 岡山 7:11 17:04
盛岡 6:56 16:21 広島 7:16 17:11
仙台 6:53 16:27 山口 7:19 17:15
福島 6:53 16:30 松山 7:13 17:11
前橋 6:55 16:39 徳島 7:07 17:03
水戸 6:49 16:33 高知 7:10 17:09
宇都宮 6:52 16:35 福岡 7:22 17:21
千葉 6:49 16:37 長崎 7:22 17:25
東京 6:50 16:38 佐賀 7:22 17:22
新潟 6:59 16:35 大分 7:17 17:17
富山 7:03 16:46 宮崎 7:14 17:21
甲府 6:55 16:43 熊本 7:19 17:22
長野 6:59 16:42 鹿児島 7:17 17:26
静岡 6:54 16:46 那覇 7:16 17:49
名古屋 7:00 16:51
良いお年を。(^_^)
0 件のコメント :
コメントを投稿