2018/12/26

竹垣



もう数年前から、大掃除は秋口から徐々にやることにしてるので、年末だからと特別なことはしないのであります。ただ、玄関前と車庫、車の洗車は年末ギリギリのタイミングでおこなってる。

残された年末のワークは畑の北風対策、北風というより西風なのだけど。(^_^)

先日ガードした北側の風よけより、もっと効果的な西風対策として、竹垣を構築した次第。

太めの竹1本を切り出してきて、6本にカット、四つ割りにして1mちょいの幅の竹垣が完成。

今年もあと少し、今年のブログ更新は本日で終わり。一年間お世話になりました。

参考までに、2019年元旦の日の出、日の入り全国主要都市の時間一覧、日の出が一番早いのが水戸、遅いのが福岡。
晴れて日の出が見られれば良いですね。(^_^)

    日の出  日の入り             日の出  日の入り
釧路  6時53分  15時59分    津   7時01分  16時55分
旭川  7時04分  16時04分          京都  7時05分  16時57分
札幌  7時06分  16時11分          大阪  7時05分  16時59分
稚内  7時13分  16時01分          鳥取  7時12分  17時02分
青森  7時01分  16時20分          松江  7時17分  17時06分
秋田  7時00分  16時26分          岡山  7時11分  17時05分
盛岡  6時56分  16時22分          広島  7時16分  17時12分
仙台  6時53分  16時27分          山口  7時20分  17時16分
福島  6時53分  16時30分          徳島  7時07分  17時04分
水戸  6時49分  16時34分          高知  7時10分  17時09分
宇都宮 6時52分  16時36分          松山  7時14分  17時12分
前橋  6時56分  16時39分          福岡  7時23分  17時22分
東京  6時50分  16時39分          佐賀  7時22分  17時23分
新潟  6時59分  16時36分          長嘩  7時22分  17時26分
富山  7時03分  16時46分          大分  7時17分  17時18分
甲府  6時55分  16時44分          熊本  7時19分  17時23分
長野  6時59分  16時43分          宮崎  7時14分  17時22分
静岡  6時54分  16時46分          鹿児島 7時17分  17時26分
名古屋 7時00分  16時51分          那覇  7時16分  17時50分

0 件のコメント :

コメントを投稿